| 交易对 | 价格区间执行规则 | 最低交易金额 | 最小变动数量 | 最小价格跳动单位 | 最小订单规模 | 市价单单笔最大数量 | 最大市价单金额(杠杆) | 限价单最大挂单数量 | 条件单最大挂单数量 | 最大关联订单数量 | 最大价格乘数(买入/卖出) | 最小价格乘数(买入/卖出) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTC/USDT | 85.00% / 115.00% | 0.00001 BTC | 0.00001 BTC | 0.01 USDT | 5 USDT | 163.86358395 BTC | 131.09086 BTC | 200 | 5 | 20 | 1.2 / 2 | 0.5 / 0.8 |
ETH/USDT | 85.00% / 115.00% | 0.0001 ETH | 0.0001 ETH | 0.01 USDT | 5 USDT | 4,623.03938958 ETH | 3,698.4315 ETH | 200 | 5 | 20 | 1.2 / 2 | 0.5 / 0.8 |
BNB/USDT | 85.00% / 115.00% | 0.001 BNB | 0.001 BNB | 0.01 USDT | 5 USDT | 6,750.63088333 BNB | 5,400.504 BNB | 200 | 5 | 20 | 1.2 / 2 | 0.5 / 0.8 |
NEO/USDT | 75.00% / 125.00% | 0.01 NEO | 0.01 NEO | 0.001 USDT | 5 USDT | 12,812.75075 NEO | 5,125.1 NEO | 200 | 5 | 20 | 1.2 / 2 | 0.5 / 0.8 |
LTC/USDT | 75.00% / 125.00% | 0.001 LTC | 0.001 LTC | 0.01 USDT | 5 USDT | 5,669.13107916 LTC | 4,535.304 LTC | 200 | 5 | 20 | 1.2 / 2 | 0.5 / 0.8 |
QTUM/USDT | 75.00% / 125.00% | 0.1 QTUM | 0.1 QTUM | 0.001 USDT | 5 USDT | 18,284.59916666 QTUM | 7,313.8 QTUM | 200 | 5 | 20 | 1.2 / 2 | 0.5 / 0.8 |
ADA/USDT | 75.00% / 125.00% | 0.1 ADA | 0.1 ADA | 0.0001 USDT | 5 USDT | 2,691,231.76833333 ADA | 2,152,985.4 ADA | 200 | 5 | 20 | 1.2 / 2 | 0.5 / 0.8 |
XRP/USDT | 85.00% / 115.00% | 0.1 XRP | 0.1 XRP | 0.0001 USDT | 5 USDT | 2,645,033.15625 XRP | 2,116,026.5 XRP | 200 | 5 | 20 | 1.2 / 2 | 0.5 / 0.8 |
TUSD/USDT | 98.00% / 102.00% | 1 TUSD | 1 TUSD | 0.0001 USDT | 5 USDT | 166,232.3125 TUSD | 66,492 TUSD | 200 | 5 | 20 | 1.1 / 1.1 | 0.9 / 0.9 |
IOTA/USDT | 75.00% / 125.00% | 1 IOTA | 1 IOTA | 0.0001 USDT | 5 USDT | 2,326,280.975 IOTA | 930,512 IOTA | 200 | 5 | 20 | 1.2 / 2 | 0.5 / 0.8 |
XLM/USDT | 75.00% / 125.00% | 1 XLM | 1 XLM | 0.0001 USDT | 5 USDT | 1,832,920.69583333 XLM | 1,099,752 XLM | 200 | 5 | 20 | 1.2 / 2 | 0.5 / 0.8 |
ONT/USDT | 75.00% / 125.00% | 1 ONT | 1 ONT | 0.00001 USDT | 5 USDT | 403,968.64583333 ONT | 161,587 ONT | 200 | 5 | 20 | 1.2 / 2 | 0.5 / 0.8 |
TRX/USDT | 85.00% / 115.00% | 0.1 TRX | 0.1 TRX | 0.0001 USDT | 5 USDT | 3,312,584.75416666 TRX | 1,987,550.8 TRX | 200 | 5 | 20 | 1.2 / 2 | 0.5 / 0.8 |
ETC/USDT | 75.00% / 125.00% | 0.01 ETC | 0.01 ETC | 0.01 USDT | 5 USDT | 18,466.3205 ETC | 11,079.79 ETC | 200 | 5 | 20 | 1.2 / 2 | 0.5 / 0.8 |
VET/USDT | 75.00% / 125.00% | 0.1 VET | 0.1 VET | 0.000001 USDT | 5 USDT | 1,749,664.55541666 VET | 699,865.8 VET | 200 | 5 | 20 | 1.2 / 2 | 0.5 / 0.8 |
USDC/USDT | 98.00% / 102.00% | 1 USDC | 1 USDC | 0.00001 USDT | 5 USDT | 17,718,769.9625 USDC | 14,175,015 USDC | 200 | 5 | 20 | 1.1 / 1.1 | 0.9 / 0.9 |
LINK/USDT | 75.00% / 125.00% | 0.01 LINK | 0.01 LINK | 0.001 USDT | 5 USDT | 37,432.07358333 LINK | 29,945.65 LINK | 200 | 5 | 20 | 1.2 / 2 | 0.5 / 0.8 |
ONG/USDT | 75.00% / 125.00% | 1 ONG | 1 ONG | 0.00001 USDT | 5 USDT | 174,240.025 ONG | 104,544 ONG | 200 | 5 | 20 | 1.2 / 2 | 0.5 / 0.8 |
HOT/USDT | 75.00% / 125.00% | 1 HOT | 1 HOT | 0.000001 USDT | 5 USDT | 92,141,578 HOT | 36,856,631 HOT | 200 | 5 | 20 | 1.2 / 2 | 0.5 / 0.8 |
ZIL/USDT | 75.00% / 125.00% | 0.1 ZIL | 0.1 ZIL | 0.000001 USDT | 5 USDT | 7,297,669.87833333 ZIL | 4,378,601.9 ZIL | 200 | 5 | 20 | 1.2 / 2 | 0.5 / 0.8 |

网站运行离不开这些 Cookie 且您不能在系统中将其关闭。通常仅根据您所做出的操作(即服务请求)来设置这些 Cookie,如设置隐私偏好、登录或填充表格。您可以将您的浏览器设置为阻止或向您提示这些 Cookie,但可能会导致某些网站功能无法工作。
这些 Cookie 允许提供增强功能和个性化内容,如视频和实时聊天。我们或我们已将其服务添加至我们页面上的第三方提供者可以进行设置。如果您不允许使用这些 Cookie,则可能无法实现部分或全部功能的正常工作。
这些 Cookie 由广告合作伙伴通过我们的网站进行设置。这些公司可能利用 Cookie 构建您的兴趣分布图并向您展示其他网站上的相关广告。它们只需识别您的浏览器和设备便可发挥作用。如果您不允许使用这些 Cookie,您将不能体验不同网站上的定向广告。
使用 Cookie,我们可以计算访问量和流量来源,以便衡量和提高我们网站的性能。Cookie 有助于我们了解哪些页面最受欢迎、哪些最不受欢迎,并查看访问者如何浏览网站。这些 Cookie 收集的所有信息都聚合在一起,因此是匿名处理方式。如果您不允许使用这些 Cookie,我们将不知道您何时访问了我们的网站。